TOP > 収益モデル
ラーメンフランチャイズブランド「らぁめん友蔵」と、他社ブランドとの収益モデルを比較・紹介します。
FC加盟を検討する際のご参考にして下さい。
| らぁめん友蔵 | 他社A | 他社B | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 4,500,000 | (100.0%) | 4,120,000 | 5,040,000 |
| 原価 | 1,500,000 | (33.3%) | 1,483,200 | 1,562,400 |
| 粗利益 | 3,000,000 | (66.7%) | 2,636,800 | 3,477,600 |
| 社員給料 | 300,000 | (6.7%) | 1,023,400 | 1,471,000 |
| アルバイト人件費 | 270,000 | (6.0%) | ||
| ロイヤリティ | 90,000 | (2.0%) | 123,600 | 100,800 |
| 営業利益 | 1,290,000 | (28.7%) | 654,863 | 633,400 |
※「らぁめん友蔵」のオーナー人件費は営業利益に含まれます